Розвиток креативних індустрій є одним із ключових напрямів сучасної економіки та культурної політики України. З метою підтримки митців, підприємців та інституцій у сферах кіно, музики, дизайну, літератури, подкастингу, сценічного мистецтва та інших напрямів регулярно відкриваються грантові програми як українських, так і міжнародних організацій. Добірка з грантів охоплює можливості фінансування від 30 000 грн до €2 млн – пише forbes.
Державні мікрогранти для бізнесу в креативних індустріях
Кабінет Міністрів України розширив програму «Власна справа», що дозволяє отримати до 1 млн грн на розвиток бізнесу у сферах культури та креативності. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду, маркетинг, виробничі витрати, створення робочих місць та інші потреби.
Гранти ЄC в межах програми «Креативна Європа»
Програма пропонує одні з найбільших можливостей фінансування. Зокрема, у межах напряму Media передбачено гранти до €2 млн для виробництва фільмів, серіалів та медіапроєктів. Окремі інструменти підтримують мобільність митців, фестивалі, перекладацькі проєкти та міждисциплінарні колаборації.
Підтримка документального кіно: IDFA Bertha Fund
Фонд IDFA надає до €50 000 для розроблення та виробництва документальних фільмів. Програма орієнтована на авторів з країн, що розвиваються, та сприяє виведенню їхніх робіт на міжнародні платформи.
Гранти для музикантів і музичних проєктів
Music Export Ukraine пропонує до 30 000 грн для підтримки українських виконавців, які працюють над створенням музики, міжнародним просуванням або участю в професійних подіях.
Підтримка візуальних митців
Програми індивідуальної підтримки, такі як Individual Artist Grant, пропонують фінансування в межах від кількох сотень до кількох тисяч доларів на реалізацію мистецьких проєктів, створення робіт, резиденції або навчальні програми.
Гранти на мобільність та професійні поїздки
«Креативна Європа» пропонує до €800 на покриття витрат, повʼязаних із подорожами митців. Український інститут у Німеччині фінансує поїздки культурних діячів на суму до €1500 з метою участі в конференціях, виставках або творчих колабораціях.
Міжнародні програми для подкастерів, дизайнерів і продюсерів
Окремі фонди та організації оголошують конкурси для підтримки виробництва подкастів, розроблення дизайну, створення музичних чи відеокліпів, а також інноваційних цифрових продуктів. Розмір підтримки залежить від специфіки програми та може становити від 30 000 грн до десятків тисяч євро.
| № | Назва гранту | Опис | Сума | Вимоги/Критерії | Дедлайн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Програма підтримки книговидання від Українського культурного фонду | Фінансування видання книг у сфері літератури та гуманітарних наук. | До 1 млн грн | Українські видавництва, проекти з високою культурною цінністю. | 31 грудня 2025 |
| 2 | Грант на виробництво кіно від Держкіно | Підтримка створення фільмів, документалістики. | Від 500 тис. до 2 млн грн | Режисери та продюсери з України, повний сценарій. | Постійно, наступний раунд – лютий 2026 |
| 3 | Фонд для музичних кліпів від Мінкульту | Фінансування відеокліпів для українських музикантів. | 50-200 тис. грн | Музиканти з зареєстрованими треками. | 15 січня 2026 |
| 4 | Гранти на подкасти від Українського інституту книги | Розвиток аудіоконтентів у літературі та освіті. | 30-100 тис. грн | Подкастери, тематика – українська культура. | 20 грудня 2025 |
| 5 | Програма бізнес-розвитку для креативних індустрій від USAID | Консультації та фінансування стартапів у креативі. | До 500 тис. грн | Стартапи з креативної сфери, бізнес-план. | Постійно |
| 6 | Грант від Creative Europe на аудіовізуальні проекти | Міжнародна співпраця в кіно та медіа. | 100-500 тис. євро | Співпраця з ЄС країнами. | Березень 2026 |
| 7 | Фонд для арт-резиденцій від PinchukArtCentre | Резиденції для художників. | 100-300 тис. грн | Візуальні митці з України. | Лютий 2026 |
| 8 | Гранти на цифровий контент від Google News Initiative | Розвиток журналістики та подкастів. | До 50 тис. дол. | Медіа-проекти. | Постійно |
| 9 | Програма від British Council для креативних бізнесів | Менторинг та фінансування. | 10-50 тис. фунтів | Співпраця з UK. | Січень 2026 |
| 10 | Грант від Nordic Culture Point на культурні обміни | Проекти з скандинавськими країнами. | 5-20 тис. євро | Культурні організації. | Грудень 2025 |
| 11 | Фонд для анімації від Української кіноасоціації | Виробництво анімаційних фільмів. | 200-800 тис. грн | Аніматори. | Березень 2026 |
| 12 | Гранти на літературні фестивалі від МЗС України | Організація подій. | 50-150 тис. грн | Фестивалі з фокусом на Україну. | Лютий 2026 |
| 13 | Програма від EU4Culture для медіа | Цифровізація медіа. | До 100 тис. євро | Медіа з Східного партнерства. | Січень 2026 |
| 14 | Грант від Rockefeller Foundation на креативні індустрії | Глобальні проекти. | 50-200 тис. дол. | Міжнародні колаборації. | Постійно |
| 15 | Фонд для подкастів від Spotify for Podcasters | Монетизація подкастів. | 10-50 тис. дол. | Подкастери з унікальним контентом. | Постійно |
| 16 | Гранти на дизайн від ICSC Ukraine | Розвиток дизайну-продуктів. | 100-400 тис. грн | Дизайнери. | Грудень 2025 |
| 17 | Програма від Goethe-Institut для культурних проектів | Німецько-українська співпраця. | 20-100 тис. євро | Культурні ініціативи. | Лютий 2026 |
| 18 | Грант від World Bank для креативної економіки | Економічний розвиток через креатив. | До 1 млн дол. | Бізнес-проекти. | Постійно |
| 19 | Фонд для музики від PRS Foundation | Міжнародна підтримка. | 5-15 тис. фунтів | Музиканти. | Січень 2026 |
| 20 | Гранти на VR/AR проекти від Ukrainian Startup Fund | Інноваційні технології в креативі. | 200-500 тис. грн | Стартапи в VR/AR. | Березень 2026 |
Рекомендуємо перевіряти офіційні сайти, оскільки дедлайни можуть змінюватися.
Видання GALERA.NEWS зазаначає, що розмаїття доступних грантів сприяє розвитку творчих індустрій, а також стимулює інтеграцію українських митців у світовий культурний контекст.