Програма підтримки українських інноваційних компаній Seeds of Bravery (UASEEDs) оголосила результати завершального етапу грантової підтримки. У межах фінального набору 78 стартапів були відібрані для фінансування загальним обсягом понад €1,8 млн – пише scroll.
Підсумки фінального конкурсу
У межах раунду було підтримано дві категорії заявок:
- Innovative Entrepreneurship — 58 стартапів отримали гранти до €25 000 на розвиток бізнесу, розширення команд, маркетингові активності та підготовку до масштабування. Окрема увага приділялася підтримці жінок-засновниць та проєктів із соціально вагомим впливом.
- Deep Tech Incubators — 20 ранніх компаній, що перебувають на етапі pre-MVP, були відібрані для участі в інкубаційних програмах, спрямованих на розвиток технологічних рішень у сферах штучного інтелекту, охорони здоров’я, агротехнологій, кібербезпеки та інших напрямів глибинних технологій.
Інноваційне підприємництво — 58 стартапів
| Назва стартапу | Галузь | Опис |
|---|---|---|
| VIEN (ex.Nasnaga) | HealthTech | Закрита торгова платформа, що об’єднує тренерів зі здоров’я та постачальників послуг превентивної медицини на основі цифрової методології та алгоритмів. |
| LIKI24: Connect & Care | HealthTech / E-commerce | Платформа доступу до недорогих медичних товарів у європейських аптеках із оптимізованою доставкою. |
| HealUA | HealthTech | Мобільний застосунок для медичних консультацій у форматі «peer-to-peer». |
| Jahro | GameDev / DevTools | Open-source SaaS-інструмент для розробників ігор із вбудованою системою контролю та аналітики ігрового процесу. |
| Human | EdTech | Платформа цифровізації освіти з електронними документами та інтегрованими інструментами взаємодії. |
| Ochis | Circular economy / Fashion | Переробка кавової гущі у біорозкладні оправи для окулярів та аксесуари. |
| MIR — універсальний імунорегулятор | AgriTech | Імунорегулятор для рослин, що знижує потребу в агрохімікатах і підвищує врожайність. |
| Hookit | PRTech / MarTech | Інструменти для проведення PR-кампаній без агентських витрат, об’єднані з AI-керуванням. |
| CLS Ukraine | GovTech / CommunityTech | Платформа цифрової трансформації стратегічних планів громад з прозорим моніторингом і залученням інвесторів. |
| Spilca | AgriTech / Marketplace | Торговельна платформа для підвищення прибутку малих і середніх фермерських господарств. |
| Aiter.io | MarTech / AI | AI-генератор реклами, контенту та стратегій в один клік. |
| Lookerz | FashionTech / AI | Генерація одягу та товарів для інтернет-магазинів на основі моделей ШІ для збільшення продажів. |
| Mahaon | EdTech / AI | Освітній застосунок з персоналізованим навчанням на базі анімованого AI-контенту. |
| Micdrop | Creator tools / AI | Інструмент створення подкастів «під ключ» на базі штучного інтелекту. |
| Health Diagnostics AI | MedTech | AI-платформа для віддаленої діагностики серцевих захворювань. |
| Baby Sleep Expert | HealthTech / Family | Додаток для аналізу дитячого сну з порадами та індивідуальними нормами. |
| Spry | Productivity / AI | Аналітика календарів і інструменти покращення ефективності команд і зустрічей. |
| UNWINK AI | Customer feedback AI | AI-аналіз відгуків для вдосконалення підтримки, продукту й маркетингу. |
| STUDINFO | EdTech | Платформа зі штучним інтелектом для оптимізації вступної кампанії та вибору університету. |
| Act Now Football | SportsTech | Дані та технологічні рішення для жіночого футболу на полі та поза ним. |
| VRNET.IO | PropTech / VR | Перетворення 2D-планів у 3D-тури для вебу, мобільних і XR-платформ. |
| Eyre.ai | AI collaboration | Безпечна AI-платформа для зустрічей і співпраці в регульованих галузях. |
| PaxHelper | AviationTech | Система підтримки рішень для підвищення ефективності клієнтського сервісу в авіації. |
| Deep 3D Studio | 3D / VFX / AI | Розробка 3D-персонажів із власною мультикамерною системою сканування та motion capture. |
| PayKit POS | FinTech | Рішення для автоматизації продажів та фіскалізації для МСБ. |
| Lead Force Talent | HRTech / AI | Платформа AI-підбору керівників у 10 разів швидше за традиційні методи. |
| Dots Platform | E-commerce / Delivery | Платформа для гіперлокальної комерції та доставки. |
| EGG – керамічний обігрівач | Hardware / EnergyTech | Перший у світі повністю керамічний обігрівач інноваційної конструкції. |
| SPOKK | InsurTech | Мікрострахування за підпискою у кілька кліків. |
| GetGrant | AI / GovTech | Платформа для ефективного отримання грантів на основі ШІ. |
| IDVizer | Biometric / Security | Платформа біометричної ідентифікації за обличчям з апаратним забезпеченням. |
| Demarka | LegalTech / IP | Перевірка торгових марок у світі за допомогою AI. |
| Gulf Stream | HRTech / Coaching AI | Персоналізований AI-коуч для менеджерів. |
| DiM | IoT / PropTech | B2B-рішення для управління будівлями. |
| Funely AI | MarTech | AI-платформа для доступного цифрового маркетингу для малого бізнесу. |
| Fintellect | FinTech | Аналітика економіки проєктів із інтеграцією в банківські та CRM-системи. |
| Amy | HRTech / Learning | Платформа мікронавчання та індивідуального AI-коучингу для співробітників. |
| RS-DataPlatform | Cloud / DevOps | Хмарна IaC-платформа з інтегрованою корпоративною безпекою. |
| AGROTOP UA | AgriTech | Експертно-аналітична система управління агробізнесом. |
| Mindship | Health / AI | Дихальні практики на основі даних і ШІ для стрес-менеджменту. |
| Технологія переробки іла LUMO | GreenTech | Лінія переробки небезпечного осаду в безпечний органічний продукт. |
| X-Lab | EdTech / Cognitive | Тренажер пам’яті, уваги та мислення у форматі ігор. |
| MyPectus | MedTech | Рання діагностика ризику раку молочної залози через AI-термографію. |
| Qudi Mask 2 | ConsumerTech / AI | Носима AI-маска для самовираження. |
| Milatoris | MedTech | Пристрій для реального планування фототерапії та ПДТ. |
| IdeaLink | AI / Networking | AI-платформа для пошуку партнерів та ринкових досліджень. |
| UrbanHarvest | AgriTech | Аеропоніка для ефективного міського землеробства. |
| Biodrook | MedTech | Пристрій для підвищення успішності кісткових імплантатів. |
| Radical Print | ManufacturingTech | УФ-технологія друку на поліамідних оболонках для харчового виробництва. |
| PRE-ORDER | RetailTech | Мобільний застосунок для відповідального виробництва та попередніх замовлень. |
| AI Lingua | EdTech / AI | Платформа AI-вивчення мов з гейміфікацією і реальними відео. |
| Пессарій для жінок старшого віку | MedTech | Новий об’ємний пессарій, впроваджений у медичну практику. |
| KnowPack | EdTech | Сервіс створення освітнього контенту. |
| LetAFlat | PropTech | Платформа для довгострокової оренди без посередників. |
| Trace Crystal | Anti-counterfeit / Security | Неклоновані мітки для захисту фізичних предметів. |
| HoldYou | Mental health / AI | AI-платформа психологічної підтримки та дитячих історій. |
| Virtual Consultant | E-commerce / AI | Інструмент для підвищення конверсії онлайн-магазинів. |
| CryptHub Innovations | Web3 / MarTech | Соціально-маркетингова платформа для Web3-проєктів. |
20 ранніх стартапів отримали до €25 000:
- SALESDEP.AI — SaaS B2B платформа, що допомагає малим і середнім компаніям підвищувати конверсію з вхідних лідів шляхом впровадження AI у відділи продажів.
- Dots Platform — компанія, що створює програмне забезпечення для гіперлокальної комерції та допомагає бізнесам по всьому світу запускати свої сервіси замовлень і доставки.
- Human — цифровізація освіти через інтегровані е-документи, інструменти залучення та відповідності.
- CLS Ukraine — інноваційна платформа, що консолідує стратегічні плани громад у цифровий двійник із прозорим моніторингом, ефективним управлінням проєктами та залученням інвесторів.
- MaxAh LFP — проєкт зі створення технології повної переробки LFP-батарей у високоякісні катодні та анодні матеріали для виробництва нових LFP-батарей.
- Qudi Mask 2 — AI-керована носима маска, що трансформує самовираження.
- SyntetiQ — синтетичні навчальні дані для AI та робототехніки.
- NOVEL METALS AND COMPOUNDS — компанія, що працює над сталою технологією видобутку літію та впроваджує новий підхід до його отримання в Україні.
- Mind’s Eyetrack — створив прототип низької точності, що включає обладнання eye-tracking, візуальну стимуляцію, пайплайн збору та аналізу даних.
- HAMSTER AGRO INNOVATION — AI-платформа геопросторової аналітики для вирішення викликів агросектору, спричинених війною; фокусується на продовольчій безпеці, економічному відновленні та сталому управлінні землями.
- Biotechnological preparations — біотехнологічні препарати як альтернатива антибіотикам у тваринництві.
- Soily Box — автоматизована панель, що надає фермерам сповіщення про ризики патогенів у реальному часі та персоналізовані біологічні інсайти для проактивного контролю захворювань.
- SpaceStyler XR — XR-рішення, яке дозволяє сканувати приміщення, редизайнити поверхні, додавати меблі та створювати 3D-моделі для VR/AR — ідеально для нерухомості та дизайну інтер’єру.
- Smart thermometer prototype — IoT-продукт для вимірювання температури в реальному часі.
- STUDINFO — платформа, що спрощує вступ до університетів завдяки персоналізованим рекомендаціям, даним у реальному часі та інструментам для ухвалення обґрунтованих рішень.
- Green Light Energy — створює мережу сонячних електростанцій з можливістю заряджання електромобілів.
- IDVizer — AI-платформа верифікації обличчя, що поєднує біометрію та апаратне забезпечення для швидкої, надійної ідентифікації.
- Because Talents Matter — AI-екосистема, що допомагає фахівцям з талантів швидко зростати в кар’єрі та доходах.
- RateIt.expert — система управління е2е-процесами та гнучким HR-менеджментом на основі когнітивних наук і вбудованих інтелектуальних алгоритмів рейтингу.
- Yuki Tech — роботизований вендинговий апарат, що готує гарячу/холодну каву, лимонади й коктейлі, поєднуючи передові технології (3D-друк, власне ПЗ), стабільну якість та емоційний досвід.
Значення програми для української інноваційної екосистеми
Seeds of Bravery була запущена у грудні 2023 року як ініціатива з бюджетом €20 млн для підтримки українських стартапів та інтеграції їх в європейські ринки. Програма спрямована на:
- стимулювання розвитку технологічних компаній,
- посилення міжнародної співпраці,
- сприяння відновленню та економічній стійкості України в умовах війни,
- підтримку інноваційних рішень, здатних впливати на європейську та глобальну економіку.
Видання GALERA.NEWS зазначає, що за час реалізації програми фінансування отримали сотні заявників, а загальний обсяг виділених коштів сягнув кількох мільйонів євро. Завершальний раунд став логічним підсумком дворічної роботи та підтвердив високу активність і потенціал української стартап-спільноти.