В умовах повномасштабної війни багато IT-фахівців в Україні були мобілізовані до лав Збройних Сил. Це створило низку питань щодо їхніх робочих місць, виплат і соціальних гарантій. Ми дослідили, як IT-компанії підтримують своїх мобілізованих співробітників, і зібрали відповіді від провідних гравців ринку – повідомляє dou.
Скільки IT-фахівців мобілізовано?
За даними українських IT-компаній, мобілізовано від 5% до 10% їхніх співробітників. Ці спеціалісти займають різні посади у війську — від операторів БпЛА до бойових медиків і зв’язківців. Найбільші компанії мають сотні мобілізованих працівників, наприклад:
- EPAM — понад 450 мобілізованих (5% штату в Україні);
- SoftServe — 384 фахівці (6% штату);
- GlobalLogic — понад 300 спеціалістів у війську.
Чи виплачують компанії зарплати мобілізованим?
Практика виплат мобілізованим суттєво відрізняється залежно від компанії. Деякі роботодавці виплачують повну зарплату, інші — базову допомогу або одноразові бонуси:
Аналіз підтримки мобілізованих фахівців у різних компаніях
| Компанія | Кількість мобілізованих | Збереження місця | Фінансова допомога | Додаткові гарантії |
| EPAM | 450+ | Так | Щомісячна виплата | Психологічна підтримка |
| SoftServe | 384 | Так | Базова зарплата | Медичне страхування |
| GlobalLogic | 300+ | Так | Фінансова підтримка | Допомога сім’ям |
| Ajax Systems | 100+ | Так | Одноразовий бонус | Пільги для сімей |
| DXC Luxoft | 150+ | Так | Часткові виплати | Програми реабілітації |
| ZONE3000 | 200+ | Так | Щомісячна виплата | Доступ до навчальних курсів |
| Intellias | 250+ | Так | Повна зарплата | Психологічна підтримка |
| DataArt | 180+ | Так | Базова допомога | Консультації для родин |
| Ciklum | 170+ | Так | Фінансова підтримка | Доступ до менторських програм |
| Sigma Software | 140+ | Так | Щомісячні виплати | Додаткові соцпакети |
| N-iX | 120+ | Так | Часткова допомога | Підтримка адаптації після повернення |
| ELEKS | 110+ | Так | Одноразова виплата | Пільги для сімей |
| Avenga | 100+ | Так | Повна зарплата | Медична підтримка |
| EVO | 90+ | Так | Часткова допомога | Доступ до юр. консультацій |
| Edvantis | 80+ | Так | Одноразовий бонус | Психологічна підтримка |
| Pwrteams | 75+ | Так | Базова допомога | Навчальні програми для ветеранів |
| Customertimes | 70+ | Так | Фінансова підтримка | Гарантоване повернення на роботу |
| SPD Technology | 65+ | Так | Повна зарплата | Програми ресоціалізації |
| Binariks | 60+ | Так | Щомісячні виплати | Доступ до коучингових програм |
| Innovation Group | 50+ | Так | Часткові виплати | Допомога дітям мобілізованих |
| appflame | 45+ | Так | Одноразовий бонус | Програми підготовки до цивільного життя |
| Global Mediator | 40+ | Так | Базова зарплата | Медична страховка |
| Bringg | 35+ | Так | Часткові виплати | Допомога у працевлаштуванні після демобілізації |
Збереження робочого місця
Абсолютна більшість IT-компаній гарантує збереження робочого місця для мобілізованих фахівців. Це означає, що після демобілізації вони можуть повернутися на свої позиції без необхідності проходження нового конкурсу чи тестових завдань.
Додаткові соціальні гарантії
Окрім фінансової допомоги, деякі компанії пропонують:
- Доступ до психологічної підтримки для мобілізованих і їхніх родин;
- Медичне страхування на час служби;
- Допомогу сім’ям, зокрема фінансову та організаційну.
Терміни надання допомоги
Видання GALERA зазначає, що більшість компаній надають підтримку на весь період мобілізації, хоча деякі роботодавці переглядають умови виплат залежно від фінансової ситуації.