Кожна п’ята українська компанія, яка користується CRM, досі робить це через російський софт. Ще 38% бізнесів не мають CRM взагалі. Після 2022 року тисячі підприємств опинилися перед гострим завданням: терміново відмовитися від програмного забезпечення країни-агресора і перейти на щось безпечне та ефективне – пише highload.tech.
Платформа Ringostat (входить до FRACTAL) разом із аналітичним сервісом YC.Market вперше склали публічний рейтинг тих, хто допомагає бізнесу з автоматизацією, — ТОП інтеграторів CRM-систем України 2026.
ТОП-30: лідери рейтингу
| Місце | Компанія | Опис / досягнення | Відзнака |
|---|---|---|---|
| 1 | Salesjam CRM Consulting | Консалтингова IT-компанія з автоматизації продажів для МСБ. 8 років, 173+ проєкти, 29 галузей | — |
| 2 | CRMiUM | 10 років на ринку, клієнти з 35 країн, 500+ проєктів. Odoo, Zoho, Creatio | — |
| 3 | SMART business | Міжнародна IT-компанія. Серед клієнтів: IKEA, McDonald’s, Johnson&Johnson, DHL, Porsche | Вибір журі |
| 4 | CRM Solutions | Мультиінтегратор, 9+ років, гнучкі рішення для різних галузей | — |
| 5 | Rubicon | 300+ компаній пройшли цифрову трансформацію. Лідер у впровадженні Uspacy | — |
| 6 | ITUa | AI-first рішення, індивідуальна розробка CRM/ERP. 20 років досвіду, 3000+ проєктів | — |
| 7 | PROCRM | 400+ CRM/ERP проєктів в Україні та за кордоном. 6+ років побудови систем продажу | — |
| 8 | CRMOZ | Zoho Partner. 10 років, 700+ проєктів у 16 галузях. +40% до доходу клієнтів | Вибір спільноти |
| 9 | Banza | Лідери NO-CODE розробки. ТОП-партнер Creatio. Чат-боти, портали, BPM-рішення | — |
| 10 | CRM Genesis | 12 років, 500+ проєктів. Вузька спеціалізація: виробництво та B2B | B2B / Виробництво |
| 11 | Innoware | З 2001 року. Microsoft Dynamics 365, Power Platform, хмарні рішення та AI-консалтинг | — |
| 12 | CRM Experts | Команда з 2016 року, 600+ різноманітних проєктів на різних CRM-системах | — |
| 13 | Cloudfresh | З 2017 року. Хмарні рішення, GenAI-консалтинг. Відзначений YC.Market за 30+ критеріями | Вибір YC.Market |
| 14 | Develincore | Багатопрофільний інтегратор CRM/ERP. 150+ проєктів від МСБ до компаній з оборотом $30M | — |
| 15 | Wezom | 25+ років у розробці ПЗ. Індивідуальні CRM-рішення для B2B, B2C, D2C бізнесу | — |
| 16–30 | White Sales, Litiko, OnTargit, UBMSoft, ProcessFather, Frigat, WebCase, CRMHub, Avada CRM, Adminka.pro, Anix Agency, ToDo, 42flows.tech, Fabrika Klientiv, Self-ERP | — | — |
Окрім лідерів, рейтинг охоплює ще 70 компаній — від великих багатопрофільних інтеграторів до вузькоспеціалізованих команд.
Видання GALERANEWS зазначає, що рейтинг вирішує конкретну практичну задачу: замість того, щоб місяцями збирати рекомендації або орієнтуватися лише на рекламні презентації, бізнес отримує верифікований шортліст підрядників з реальними даними. Картки всіх учасників із посиланнями на сайти та можливістю одразу зв’язатися з командою доступні на офіційному сайті проєкту.