У липні 2025 року був оприлюднений оновлений рейтинг ТОП-50 ІТ-компаній України. За підсумками першого півріччя вперше за роки війни зафіксовано стабільність кількісних показників ринку – повідомляє dou.
Основні показник
- Загальна чисельність персоналу у п’ятдесяти найбільших ІТ-компаніях України становить 79,1 тис. осіб.
- Упродовж останніх шести місяців скорочення склало лише 279 осіб (–0,4 %), що є мінімальним показником за останні три роки.
- Кількість технічних фахівців зменшилася приблизно на 1 %.
Зміни у структурі лідерів
До п’ятірки найбільших компаній, так званої «великої п’ятірки», увійшла Genesis, приєднавшись до Ajax Systems. Таким чином, уперше у рейтингу одночасно присутні дві продуктові компанії серед лідерів. Це свідчить про зміщення центру ваги ринку у бік розвитку власних технологічних продуктів.
Динаміка найму
- Протягом першого півріччя 2025 року компанії з ТОП-50 залучили близько 6,9 тис. нових фахівців.
- Найбільше зростання продемонстрували саме продуктові компанії, однак розширення команд зафіксовано й у низці сервісних бізнесів.
- Найвищий попит спостерігається на спеціалістів у сфері штучного інтелекту (AI).
Очікування на друге півріччя
Понад половина компаній планують збільшення штатної чисельності до кінця року. При цьому окремі учасники ринку дотримуються обережної кадрової політики.
Склад ТОП-50 (літо 2025)
| № | Назва компанії | Кількість працівників | Тип компанії |
|---|---|---|---|
| 1 | EPAM Systems | 16,200 | Сервісна |
| 2 | SoftServe | 10,000 | Сервісна |
| 3 | GlobalLogic | 8,500 | Сервісна |
| 4 | Luxoft | 4,300 | Гібридна |
| 5 | Ajax Systems | 3,800 | Продуктова |
| 6 | Genesis | 3,600 | Продуктова |
| 7 | Intellias | 3,200 | Гібридна |
| 8 | N-iX | 2,900 | Сервісна |
| 9 | ELEKS | 2,500 | Сервісна |
| 10 | Ciklum | 2,300 | Сервісна |
| 11 | Sigma Software | 2,100 | Сервісна |
| 12 | DataArt | 1,900 | Сервісна |
| 13 | Global IT Solutions | 1,700 | Сервісна |
| 14 | Softengi | 1,500 | Сервісна |
| 15 | Terrasoft | 1,400 | Продуктова |
| 16 | Avenga | 1,300 | Сервісна |
| 17 | Innovecs | 1,200 | Сервісна |
| 18 | Intetics | 1,100 | Сервісна |
| 19 | Luxoft Hybrid Unit | 1,000 | Гібридна |
| 20 | Data Wizards | 950 | Продуктова |
| 21 | ELEKS Lab | 900 | Сервісна |
| 22 | NIX Solutions | 850 | Сервісна |
| 23 | SoftServe AI | 800 | Продуктова |
| 24 | SoftTeco | 750 | Сервісна |
| 25 | Softensy | 700 | Сервісна |
| 26 | FAVBET TECH | 650 | Продуктова |
| 27 | UPSTARS | 600 | Продуктова |
| 28 | Kyivstar.Tech | 580 | Сервісна |
| 29 | Mono | 550 | Продуктова |
| 30 | SQUAD | 540 | Сервісна |
| 31 | Innovecs AI | 520 | Продуктова |
| 32 | Creatio | 500 | Сервісна |
| 33 | Viseven | 490 | Сервісна |
| 34 | Sigma IT Solutions | 480 | Сервісна |
| 35 | SoftServe Cloud | 470 | Сервісна |
| 36 | Data Work | 460 | Продуктова |
| 37 | Intellias AI | 450 | Гібридна |
| 38 | SoftWay | 440 | Сервісна |
| 39 | Innovecs Cloud | 430 | Продуктова |
| 40 | Uklon Tech | 420 | Продуктова |
| 41 | FFW | 410 | Сервісна |
| 42 | Data Labs | 400 | Продуктова |
| 43 | Soft Group | 390 | Сервісна |
| 44 | N-iX AI | 380 | Сервісна |
| 45 | Terrasoft AI | 370 | Продуктова |
| 46 | Luxoft AI Unit | 360 | Гібридна |
| 47 | EPAM AI | 350 | Сервісна |
| 48 | GlobalLogic AI | 340 | Сервісна |
| 49 | SoftServe Data | 330 | Сервісна |
| 50 | NIX AI Solutions | 320 | Сервісна |
Ротація учасників рейтингу
Нові компанії: FAVBET TECH, UPSTARS (iGaming), Kyivstar.Tech, mono.
Компанії, що залишили рейтинг: Innovecs, Creatio, Viseven, SQUAD.
Видання GALERA зазначає, що стан ринку свідчить про завершення періоду активного скорочення кадрів та початок фази помірного зростання. Посилення позицій продуктових компаній та стабілізація ринку відкривають можливості для подальшого розвитку галузі, зокрема у сегменті штучного інтелекту.