За даними Всеукраїнської рекламної коаліції (ВРК), оприлюдненими в грудні 2025 року, рекламно-комунікаційний ринок України демонструє стійке відновлення попри війну та економічні виклики. Фінальна оцінка 2025 року свідчить про зростання загального обсягу медіареклами на 12% порівняно з 2024 роком — до 33,41 млрд грн. Лідерами за темпами зростання стали сегменти DOOH (цифрова реклама за межами дому. Яскраві екрани, відео, анімація в метро, кафе) (+37%), Digital ТБ (+27%), зовнішня реклама (+25%) та національна преса (+25%).
Прогноз на 2026 рік залишається оптимістичним: очікується подальше зростання медіаринку на 13% — до 37,77 млрд грн.
Основні показники медіаринку
| Сегмент | 2024, млн грн | 2025, млн грн | Зміна 2025/2024, % | Прогноз 2026, млн грн | Зміна 2026/2025, % |
|---|---|---|---|---|---|
| ТБ-реклама (всього) | 5800 | 5559 | -4% | 5653 | +2% |
| в т.ч. пряма реклама | 5300 | 5009 | -5,5% | 5059 | +1% |
| Спонсорство | 500 | 550 | +10% | 594 | +8% |
| Digital ТБ | 750 | 953 | +27% | 1191 | +25% |
| Реклама в пресі (всього) | 387 | 464 | +20% | 550 | +19% |
| OOH Media (всього) | 4626 | 5846 | +26% | 6867 | +17% |
| в т.ч. зовнішня реклама | 2988 | 3742 | +25% | 4369 | +17% |
| DOOH | 796 | 1088 | +37% | 1335 | +23% |
| Радіореклама (всього) | 1035 | 1179 | +14% | 1356 | +15% |
| Digital (Internet) Media | 17 208 | 19 410 | +13% | 22 153 | +14% |
| Всього медіаринок | 29 806 | 33 410 | +12% | 37 769 | +13% |
Сегмент Digital
Інтернет-реклама залишається ключовим драйвером ринку. За даними IAB Україна, обсяг Internet Media у 2025 році зріс на 13% до 19,41 млрд грн. Структура зберігає домінування глобальних платформ (Facebook, Google, Instagram), які доповнюються локальними інструментами та програматик-закупівлями.
Розширена оцінка всього інтернет-ринку (включаючи пошук, SMM, SEO тощо) демонструє зростання на 17% до 50,22 млрд грн.
| Підсегмент Digital | 2024, млн грн | 2025, млн грн | Зміна 2025/2024, % | Прогноз 2026, млн грн | Зміна 2026/2025, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Банерна/SMM/rich media | 9900 | 11 384 | +15% | 12 523 | +10% |
| Цифрове відео (без CTV) | 7308 | 8025 | +10% | 9630 | +20% |
| Internet Media (всього) | 17 208 | 19 410 | +13% | 22 153 | +14% |
| Пошук (включаючи GDN) | 20 228 | 24 274 | +20% | 29 128 | +20% |
| Інфлюенсер-маркетинг | 714 | 835 | +17% | 1019 | +22% |
| SMM | 824 | 989 | +20% | 1137 | +15% |
| SEO | 1876 | 2251 | +20% | 2927 | +30% |
| Digital Development | 1597 | 1837 | +15% | 2020 | +10% |
| Всього інтернет-ринок | 42 924 | 50 216 | +17% | 59 130 | +18% |
Маркетингові сервіси
Видання GALERA.NEWS зазначає, що за оцінками Міжнародної Асоціації Маркетингових Ініціатив (МАМІ), ринок маркетингових сервісів у 2025 році зріс на 23%. Найдинамічнішим став event-маркетинг (+30%), що свідчить про повернення бізнесу до офлайн-активностей. Штучний інтелект активно впроваджується для аналізу даних, управління платформами та посилення креативу.