Український фонд стартапів (USF) за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) успішно завершив грантову програму, спрямовану на підтримку українських стартапів на ранніх стадіях розвитку (pre-seed та seed). Програма тривала з січня 2024 року по серпень 2025 року та охопила широкий спектр інноваційних проектів у різних галузях економіки – пише scroll.
Результати відбору
У рамках програми було проведено 12 пітч-днів, під час яких стартапи мали можливість презентувати свої проекти перед експертами та інвесторами. Загалом на участь у програмі надійшло 560 заявок. За результатами конкурсного відбору 57 стартапів отримали фінансування на загальну суму 2 мільйони доларів США.
Напрями підтримки
Фінансування отримали проекти у сферах штучного інтелекту, освітніх технологій, енергетики, фінансових технологій (fintech), агротехнологій та інших напрямках. Підтримка передбачає не лише фінансові ресурси, а й менторство, навчальні програми та доступ до мережі інвесторів.
| Стартап | Сума гранту ($) |
|---|---|
| Лабораторія функціонального текстилю | 25,000 |
| Interview.top | 25,000 |
| CheckEye | 25,000 |
| Amy | 25,000 |
| Playmanity | 25,000 |
| ALFYLANG | 25,000 |
| Brainfor | 25,000 |
| веб-паркан | 25,000 |
| GrAI | 25,000 |
| Bliss Brain | 25,000 |
| Tayra | 25,000 |
| Crosscheck Sustainability Suite | 25,000 |
| iPlayARt | 25,000 |
| Uwell | 25,000 |
| Wolk | 25,000 |
| Hot stock | 25,000 |
| CompetAl | 25,000 |
| FluxHR | 25,000 |
| Napiy | 25,000 |
| Spry | 25,000 |
| SYLA | 25,000 |
| JobAtlas | 25,000 |
| Світанок | 25,000 |
| Romtos | 25,000 |
| ReSelpMe | 25,000 |
| Genery | 25,000 |
| Humancreed | 25,000 |
| eXtra Vision | 25,000 |
| Robol | 25,000 |
| Neomi | 25,000 |
| Funely Al | 25,000 |
| Svitylo | 25,000 |
| Embraces (після півота InClinic) | 25,000 |
| Formsniper | 50,000 |
| Nanit Дрон Майстер | 50,000 |
| Sitniks | 50,000 |
| INPUT SOFT | 50,000 |
| Uspacy | 50,000 |
| GreatCatalog.net | 50,000 |
| MELT WATER CLUB | 50,000 |
| Кнопка | 50,000 |
| Swapp | 50,000 |
| VITA325 | 50,000 |
| Natulang | 50,000 |
| Dots Platform | 50,000 |
| Banani Al | 50,000 |
| CRAFTRUDER | 50,000 |
| Просте ЗНО | 50,000 |
| Qudi Mask 2 | 50,000 |
| Klaptyky | 50,000 |
| Cerco.ai | 50,000 |
| Numo ADHD | 50,000 |
| MARV2EX | 50,000 |
| StackBob | 50,000 |
| Josti | 50,000 |
| LeadForceTalent | 50,000 |
| ReMind | 50,000 |
Видання GALERA зазначає, що ініціатива USF за підтримки UMAEF є частиною комплексних зусиль міжнародних партнерів, спрямованих на розвиток інноваційної екосистеми України та стимулювання підприємницької діяльності.
Український фонд стартапів, розповідає про те, як отримати гранти та інвестиції, читайте на сторінках нашого видання.